TH250: especificações técnicas e dimensões
A TH250 é uma máquina de gelo de grande produção, com módulo produtor sobre depósito de gelo. Veja os dados técnicos informados no manual.

Ficha técnica
| Modelo | TH250 |
| Dimensões (A x L x P) | 145 x 56,5 x 83 cm |
| Produção por dia | 90 kg (em 24 h contínuas, com o depósito sendo esvaziado) |
| Armazenamento | 150 L |
| Potência | 1100 W |
| Peso | 104 kg |
| Temperatura ambiente | 3 °C a 40 °C |
| Temperatura da água | 0,6 °C a 32 °C |
| Pressão da água | 0,13 a 0,55 MPa |
| Tubo de entrada de água | Diâmetro interno mínimo 9,5 mm (3/8") |
| Tubo de saída (dreno) | Mínimo 15,8 mm (5/8") |
| Plugue | Padrão NBR 14136 |
Sobre a produção diária
- A produção informada é medida em 24 horas ininterruptas. Quando o depósito enche, a máquina entra em espera e volta a produzir sozinha depois que o gelo é retirado.
- Temperatura do ambiente, temperatura da água e espessura configurada podem fazer a produção variar até 30% em cubos padrão de 22x22x22 mm e até 50% em cubos maiores (29x29x22, 33x33x22 ou 38x38x22 mm).
- O primeiro ciclo após ligar pode ser mais longo por causa da autolimpeza e do resfriamento inicial.
Comparativo da linha TH (conforme o manual)
| Modelo | Dimensões (A x L x P) | Produção/dia | Armazenamento | Potência | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| TH80 | 81 x 50 x 59 cm | 58 kg | 20 L | 650 W | 43 kg |
| TH210 | 89 x 66,5 x 67 cm | 112 kg | 40 L | 720 W | 57 kg |
| TH250 | 145 x 56,5 x 83 cm | 90 kg | 150 L | 1100 W | 104 kg |
| TH320 | 155 x 56,5 x 83 cm | 150 kg | 150 L | 800 W | 82,5 kg |
| TH500 | 165 x 76,5 x 83 cm | 245 kg | 300 L | 1250 W | 104 kg |
| TH700 | 165 x 76,5 x 83 cm | 300 kg | 300 L | 1250 W | 104 kg |
| TH1200 | 188 x 77 x 83 cm | 450 kg | 300 L | 2200 W | 127 kg |
| TH1500 | 182 x 122,5 x 96 cm | 700 kg | 500 L | 2500 W | 226 kg |
| TH2000 | 186 x 122,5 x 96 cm | 900 kg | 500 L | 3700 W | 232 kg |
| TH4000 | 279 x 130 x 96 cm | 1800 kg | 500 L | 6000 W | 377 kg |
Manual completo: baixe o manual em PDF.